Rapport sur la Gestion Financière, l'Affectation des Fonds et les Comptes Associatifs
La confiance de nos membres, de nos donateurs et de nos partenaires institutionnels repose sur une transparence comptable irréprochable. Conformément aux exigences de la Loi 1901 et du cadre d'utilité publique, nous rendons publics l'intégralité de nos comptes consolidés.
I. Principes de Gestion Désintéressée & Modèle Économique
LA COMPAGNIE LA MAIN A LA PATE applique strictement le principe de gestion désintéressée. Les fonctions de membres du conseil d'administration et du bureau sont totalement bénévoles et ne donnent lieu à aucune rémunération. Notre modèle économique repose sur la complémentarité entre les subventions d'action culturelle des collectivités locales, le mécénat territorial et l'engagement bénévole.
II. Compte de Résultat Simplifié (Exercice Clôturé)
| POSTES DE RECETTES (PRODUITS) | MONTANT (€) | PART (%) |
|---|---|---|
| Subventions de fonctionnement (Conseil Départemental 09, DRAC, Communes) | 24 500 € | 54,4 % |
| Mécénat d'entreprise locale & dons de particuliers | 12 200 € | 27,1 % |
| Cotisations des membres & participations associatives | 5 800 € | 12,9 % |
| Autres contributions statutaires d'intérêt social | 2 500 € | 5,6 % |
| TOTAL DES PRODUITS EXERCICE | 45 000 € | 100,0 % |
| POSTES DE DÉPENSES (CHARGES) | MONTANT (€) | PART (%) |
|---|---|---|
| Achats de matériel pédagogique, marionnettes & décors | 16 800 € | 37,3 % |
| Indemnités d'artistes intervenants & défraiements de transport ruraux | 18 400 € | 40,9 % |
| Assurances, logistique, communication institutionnelle & hébergement web | 6 200 € | 13,8 % |
| Frais administratifs, secrétariat & conformité juridique | 3 600 € | 8,0 % |
| TOTAL DES CHARGES EXERCICE | 45 000 € | 100,0 % |
III. Déclaration Non-Commerciale & Neutralité Fiscalité
L'association confirme qu'elle n'exerce aucune activité commerciale concurrentielle. Elle ne réalise pas de bénéfices distribuables et ne détient aucune participation dans des sociétés lucratives. Conformément aux directives administratives, les ressources perçues sont exclusivement consacrées à l'accomplissement des missions statutaires en Ariège.